Limits Halle Bayerische Meisterschaft
Limits > Halle
Zulassungsringzahlen Bayerische Meisterschaft BSSB
Halle
Einzel
Sportjahr | Recurve | Recurve | Recurve | Recurve | Recurve | Recurve | Recurve | Recurve | |
Herren | Damen | Master | Master | Senioren | Senioren | Junioren | Junioren | ||
m | w | m | w | m | w | ||||
2026 | |||||||||
2025 | |||||||||
2024 | 519/65 | 497/36 | 528/36 | 515/12 | 510/20 | 454/4 | 480/13 | 460/14 | |
2023 | 520/71 | 498/29 | 522/36 | 505/12 | 487/24 | 465/4 | 480/13 | 460/13 | |
2022 | 570/70 | 500/28 | 524/41 | 490/15 | 487/24 | 490/17 | 450/12 | ||
2021* | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020 | 534/66 | 513/31 | 529/43 | 506/22 | 500/12 | 460/2 | 510/17 | 490/7 | |
2019 | 528/72 | 513/30 | 526/48 | 505/21 | 490/11 | 455/2 | 511/16 | 494/10 | |
2018 | 527/74 | 510/27 | 524/56 | 500/20 | 495/6 | 450/0 | 518/19 | 490/11 | |
2017 | 525/74 | 509/27 | 520/48 | 500/20 | 495/8 | 490/0 | 518/15 | 490/12 | |
2016 | 525/82 | 509/36 | 527/49 | 500/19 | 502/7 | - | 518/20 | 480/10 | |
2015 | 522/77 | 515/28 | 529/32 | 514/27 | 517/20 | - | 508/18 | 485/15 | |
2014 | 520/79 | 506/24 | 529/45 | 502/25 | 522/21 | - | 518/22 | 479/6 | |
2013 | 527/67 | 507/29 | 527/56 | 505/28 | 526/16 | - | 512/31 | 469/17 | |
2012 | 524/80 | 512/32 | 533/45 | 510/16 | 521/18 | - | 513/24 | 472/13 | |
2011 | 528/87 | 515/31 | 527/42 | 510/14 | 521/20 | - | 515/28 | 472/14 | |
2010 | 534/62 | 524/27 | 530/35 | 517/15 | 521/26 | - | 510/26 | 472/ 9 | |
2009 | 531/56 | 524/23 | 528/35 | 518/21 | 517/24 | - | 507/22 | 472/ 4 | |
2008 | 534/57 | 518/27 | 525/38 | 515/16 | 514/20 | - | 500/22 | 450/ 6 | |
2007 | 529/67 | 518/23 | 522/44 | 510/14 | 507/20 | - | 500/17 | 450/ 6 | |
2006 | 529/88 | 518/30 | 520/52 | 503/14 | 507/26 | - | 500/10 | 450/ 4 | |
2005 | 526/88 | 515/30 | 518/49 | 490/14 | 513/22 | - | 480/10 | 470/ 6 | |
2004 | 529/87 | 518/34 | 519/42 | 494/15 | 515/18 | - | 486/20 | 480/10 | |
2003 | 528/80 | 511/40 | 513/47 | 490/12 | 504/18 | - | 490/20 | 475/12 | |
2002 | 530/76 | 514/40 | 515/46 | 492/16 | 511/22 | - | 496/18 | 475/ 8 | |
2001 | 530/75 | 514/42 | 511/40 | 502/14 | 506/21 | - | 491/16 | 475/ 8 | |
2000 | 528/84 | 510/32 | 511/49 | 502/16 | 506/23 | - | 491/20 | 475/ 8 | |
1999 | 532/80 | 512/40 | 515/47 | 502/12 | 508/25 | - | 500/22 | 475/ 5 | |
1998 | 531/80 | 505/40 | 520/43 | 492/12 | 510/28 | - | 501/18 | 490/ 6 | |
* abgesagt Covid-19-Pandemie | |||||||||
Sportjahr | Recurve | Recurve | Recurve | Recurve | Recurve | Recurve | Recurve | Recurve | |
Jugend | Jugend | Schüler C | Schüler C | Schüler B | Schüler B | Schüler A | Schüler A | ||
m | w | m | w | m *) | w | m | w | ||
2026 | |||||||||
2025 | |||||||||
2024 | 486/24 | 480/16 | - | - | 481/16 | 466/12 | 475/14 | 488/12 | |
2023 | 480/17 | 465/15 | - | - | 445/12 | 420/12 | 475/16 | 466/16 | |
2022 | 455/16 | 456/16 | - | - | 340/13 | 340/11 | 450/18 | 450/13 | |
2021* | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020 | 500/24 | 478/22 | - | - | 450/23 | 420/17 | 481/24 | 468/18 | |
2019 | 500/21 | 478/20 | - | - | 450/17 | 427/19 | 482/23 | 470/16 | |
2018 | 510/20 | 478/15 | - | - | 460/22 | 427/10 | 485/34 | 480/22 | |
2017 | 510/41 | 484/13 | - | - | 440/11 | 425/6 | 480/41 | 465/21 | |
2016 | 510/24 | 484/14 | - | - | 438/28 | 425/8 | 473/36 | 465/18 | |
2015 | 515/30 | 485/15 | - | - | 420/26 | 420/9 | 460/44 | 450/14 | |
2014 | 512/25 | 484/9 | - | - | 440/17 | 420/7 | 470/45 | 465/15 | |
2013 | 512/27 | 484/5 | - | - | 455/9 | 450/7 | 498/33 | 480/15 | |
2012 | 510/32 | 484/ 8 | - | - | 450/25 | 441/ 7 | 498/36 | 480/12 | |
2011 | 495/37 | 472/11 | - | - | 443/25 | 435/ 5 | 491/34 | 478/12 | |
2010 | 481/27 | 470/ 9 | - | - | 443/30 | 435/ 6 | 491/43 | 478/9 | |
2009 | 483/39 | 478/ 9 | - | - | 443/17 | 435/ 7 | 490/38 | 478/14 | |
2008 | 481/31 | 478/13 | - | - | 425/16 | 400/12 | 491/41 | 478/19 | |
2007 | 483/31 | 475/ 9 | - | - | 470/20 | 432/12 | 490/43 | 482/17 | |
2006 | 496/30 | 490/ 6 | - | - | 456/18 | 425/10 | 503/32 | 489/8 | |
2005 | 498/25 | 471/ 7 | - | - | 456/23 | 417/ 6 | 496/34 | 450/9 | |
2004 | 483/21 | 471/ 7 | - | - | 403/20 | 336/ 7 | 449/34 | 420/7 | |
2003 | 447/19 | 471/ 9 | - | - | 367/25 | 312/ 7 | 447/31 | 420/9 | |
2002 | 486/21 | 470/ 6 | - | - | 380/20 | 320/ 6 | 442/32 | 410/10 | |
2001 | 480/22 | 470/ 6 | - | - | 346/12 | 320/ 7 | 450/38 | 420/14 | |
2000 | 468/30 | 465/ 6 | - | - | 388/15 | 335/ 9 | 452/37 | 416/7 | |
1999 | 450/29 | 424/ 7 | - | - | 382/15 | 335/ 5 | 436/36 | 420/8 | |
1998 | 470/16 | 450/ 8 | - | - | 382/16 | 335/ 7 | 425/34 | 420/6 | |
*) Schüler B ab Sportjahr 2018 auf 80-er Auflage | |||||||||
Sportjahr | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | |
Herren | Damen | Master | Master | Senioren | Senioren | Junioren | Junioren | ||
m | w | w | w | ||||||
2026 | |||||||||
2025 | |||||||||
2024 | 546/56 | 510/18 | 535/40 | - | 524/10 | - | 520/4 | - | |
2023 | 546/55 | 520/19 | 535/38 | - | 524/12 | - | 540/4 | - | |
2022 | 530/55 | 500/14 | 520/38 | 500/2 | 500/12 | - | 480/4 | - | |
2021* | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020 | 555/60 | 547/15 | 560/24 | - | 537/12 | - | 541/8 | - | |
2019 | 557/57 | 548/15 | 555/23 | - | 531/13 | - | 541/12 | - | |
2018 | 557/50 | 548/17 | 555/34 | - | 531/7 | - | 541/12 | - | |
2017 | 556/49 | 547/17 | 555/31 | - | 531/8 | - | 541/12 | - | |
2016 | 555/52 | 540/17 | 551/32 | - | 520/7 | - | 534/11 | - | |
2015 | 554/41 | 542/15 | 550/35 | - | 549/14 | - | 527/6 | - | |
2014 | 554/37 | 542/28 | 552/30 | - | 552/17 | - | 534/7 | - | |
2013 | 554/36 | 545/24 | 551/25 | - | 551/18 | - | 545/11 | - | |
2012 | 557/30 | 545/20 | 549/33 | - | 549/17 | - | 545/15 | - | |
2011 | 552/38 | 539/24 | 547/31 | - | 547/11 | - | 545/13 | - | |
2010 | 554/37 | 542/22 | 548/29 | - | 548711 | - | 545/21 | - | |
2009 | 554/37 | 542/29 | 549/26 | - | 549/12 | - | 545/16 | - | |
2008 | 553/39 | 532/22 | 550/26 | - | 550/11 | - | 543/14 | - | |
2007 | 549/45 | 539/16 | 548/25 | - | 548/16 | - | 538/10 | - | |
2006 | 545/46 | 540/17 | 547/20 | - | 547/13 | - | 540/16 | - | |
2005 | 555/28 | 545/17 | 547/26 | - | 547/12 | - | 540/12 | - | |
2004 | 553/37 | 534/18 | 546/24 | - | 546/18 | - | 540/19 | - | |
2003 | 550/47 | 529/16 | 543/32 | - | - | - | 532/12 | - | |
2002 | 550/49 | 529/18 | 541/34 | - | - | - | 531/11 | - | |
2001 | 546/56 | 531/18 | 539/40 | - | - | - | 520/12 | - | |
2000 | 545/57 | 527/16 | 535/39 | - | - | - | 520/16 | - | |
1999 | 540/68 | 520/12 | 533/33 | - | - | - | 520/15 | - | |
1998 | 541/70 | 513/12 | 535/32 | - | - | - | - | - | |
Sportjahr | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound |
Jugend | Jugend | Schüler | Sch A | Sch A | Sch B | Sch B | Sch C | Sch C | |
m | w | m | w | m | w | m | m | ||
2026 | |||||||||
2025 | |||||||||
2024 | 530/4 | - | 535/6 | - | - | - | - | - | - |
2023 | 502/7 | - | 465/8 | - | - | - | - | - | - |
2022 | 480/8 | - | 440/8 | - | - | - | - | - | - |
2021* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 530/8 | - | 508/10 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 530/6 | - | 508/8 | - | - | - | - | - | - |
2018 | 530/12 | - | 508/7 | - | - | - | - | - | - |
2017 | 520/11 | - | 508/12 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 520/12 | - | 508/12 | - | - | - | - | - | - |
2015 | 515/19 | - | 506/12 | - | - | - | - | - | - |
2014 | 522/9 | - | 508/12 | - | - | - | - | - | - |
2013 | 526/14 | - | 500/16 | - | - | - | - | - | - |
2012 | 526/13 | - | 513/ 8 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 526/15 | - | 529/ 8 | - | - | - | - | - | - |
2010 | 527/12 | - | 522/ 8 | - | - | - | - | - | - |
2009 | 527/12 | - | 529/ 8 | - | - | - | - | - | - |
2008 | 508/19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | 508/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | 508/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | 500/12 | - | 504/24 | - | - | - | - | - | - |
2004 | 500/ 8 | - | 480/12 | - | - | - | - | - | - |
2003 | 520/ 8 | - | 482/16 | - | - | - | - | - | - |
2002 | 519/ 8 | - | 491/12 | - | - | - | - | - | - |
2001 | 514/ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 514/ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | 514/ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | 488/12 | - | 474/4 | - | - | - | - | - | - |
Sportjahr | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | |
Herren | Damen | Master | Master | Senioren | Senioren | Junioren | Junioren | ||
m | w | m | w | m | w | ||||
2026 | |||||||||
2025 | |||||||||
2024 | 461/19 | 450/12 | 469/25 | ||||||
2023 | 454/20 | 450/7 | 469/20 | ||||||
2022 | 454/16 | 442/8 | 465/21 | 300/3 | |||||
2021* | |||||||||
2020 | 457/11 | 450/11 | 470/26 | ||||||
2019 | 452/12 | 442/10 | 465/23 | ||||||
2018 | 450/38 | 425/10 | |||||||
2017 | 449/35 | 420/9 | |||||||
2016 | 449/27 | 425/7 | |||||||
2015 | 455/26 | 430/6 | |||||||
2014 | 464/23 | 435/5 | |||||||
2013 | 470/18 | 440/6 | |||||||
2012 | 471/19 | 420/ 9 | |||||||
2011 | 460/19 | 380/ 9 | |||||||
2010 | 462/21 | 387/ 7 | |||||||
2009 | 451/25 | 418/ 7 | |||||||
2008 | 458/23 | 420/ 9 | |||||||
2007 | 455/24 | 420/ 8 | |||||||
2006 | 445/25 | 420/ 7 | |||||||
2005 | 445/26 | 425/ 6 | |||||||
2004 | 436/31 | 386/ 9 | |||||||
2003 | 413/30 | 371/ 6 | |||||||
2002 | 396/30 | 360/ 7 | |||||||
2001 | 390/25 | 358/ 7 | |||||||
2000 | 390/26 | 365/ 6 | |||||||
1999 | 390/28 | 365/ 8 | |||||||
1998 | 380/26 | 360/10 | |||||||
Sportjahr | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | |
Jugend | Jugend | Sch A | Sch A | Sch B | Sch B | Sch C | Sch C | ||
m | w | m | w | m | w | m | w | ||
2026 | |||||||||
2025 | |||||||||
2024 | 390/12 | 430/12 | |||||||
2023 | 372/8 | 397/16 | |||||||
2022 | 280/8 | ||||||||
2021* | |||||||||
2020 | |||||||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2017 | |||||||||
2016 | |||||||||
2015 | |||||||||
2014 | |||||||||
2013 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 | |||||||||
2008 | |||||||||
2007 | |||||||||
2006 | |||||||||
2005 | |||||||||
2004 | |||||||||
2003 | |||||||||
2002 | |||||||||
2001 | |||||||||
2000 | |||||||||
1999 | |||||||||
1998 |