Halle DM Mannschaft
Limits > Halle
Zulassungsringzahlen Deutsche Meisterschaft DSB
Halle
Mannschaft
Sportjahr | Recurve | Recurve | Recurve | Recurve | Recurve | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound |
Schüler A | Jugend | Junioren | Masters | Masters | Herren | Damen | Schüler | Junioren | Jugend | |
m | w | |||||||||
2026 | Mannschaften aus Schützen mit Einzelqualifikation | |||||||||
2025 | Mannschaften aus Schützen mit Einzelqualifikation | |||||||||
2024 | 1470/8 | 1554/8 | Mannschaften aus Schützen mit Einzelqualifikation- | |||||||
2023 | Mannschaften aus Schützen mit Einzelqualifikation | |||||||||
2022 | Mannschaften aus Schützen mit Einzelqualifikation | |||||||||
2021 | abgesagt Covid 19-Pandemie | |||||||||
2020 | 1557/9 | 1567/10 | 1598/4 | 1585/9 | 1716/10 | 1670/5 | - | - | - | |
2019 | 1568/9 | 1562/10 | 1609/7 | 1593/10 | 1520/5 | 1719/7 | 1678/5 | - | - | - |
2018 | 1563/8 | 1561/9 | 1590/7 | 1588/9 | 1423/5 | 1714/7 | 1676/5 | - | - | - |
2017 | 1572/9 | 1553/9 | 1590/6 | 1588/7 | 1513/5 | 1714/7 | 1663/5 | - | - | - |
2016 | 1552/7 | 1555/11 | 1573/5 | 1591/8 | - | 1702/8 | 1683/5 | - | - | - |
2015 | 1561/7 | 1548/10 | 1585/5 | 1609/8 | - | 1717/8 | 1672/5 | - | - | - |
2014 | 1549/11 | 1554/10 | 1601/5 | 1625/7 | - | 1716/10 | 1669/5 | - | - | - |
2013 | 1566/7 | 1564/8 | 1622/5 | 1633/6 | - | 1712/6 | 1675/5 | - | - | - |
2012 | 1550/8 | 1582/10 | 1614/7 | 1636/6 | - | 1716/6 | 1671/5 | - | - | - |
2011 | 1565/8 | 1603/5 | - | 1615/8 | - | 1718/6 | 1671/5 | - | - | - |
2010 | 1550/8 | 1543/6 | - | 1613/7 | - | 1710/7 | 1655/5 | - | - | - |
2009 | 1568/8 | 1556/6 | - | 1615/5 | - | 1709/6 | 1667/6 | - | - | - |
2008 | 1547/8 | 1547/7 | - | 1596/6 | - | 1703/8 | 1659/7 | - | - | - |
2007 | 1570/8 | 1517/9 | - | 1597/6 | - | 1705/7 | 1659/6 | - | - | - |
2006 | 1583/6 | 1556/8 | - | 1599/7 | - | 1702/8 | 1654/6 | - | - | - |
2005 | 1572/7 | 1530/8 | - | 1616/5 | - | 1706/7 | 1650/5 | - | - | - |
2004 | 1500/5 | 1530/8 | - | 1600/6 | - | 1706/8 | 1650/5 | - | 1595/6 | - |
2003 | 1509/7 | 1505/8 | - | 1593/8 | - | 1700/7 | 1644/6 | - | 1625/4 | - |
2002 | 1501/7 | 1452/5 | - | 1575/6 | - | 1690/9 | 1655/5 | - | 1593/5 | - |
2001 | 1500/6 | 1510/5 | - | 1583/5 | - | 1702/7 | 1642/4 | - | 1561/4 | - |
2000 | 1550/5 | 1515/5 | - | 1588/6 | - | 1690/8 | 1642/5 | - | 1603/4 | - |
1999 | 1440/6 | 1433/6 | - | 1585/9 | - | 1695/7 | 1625/6 | - | 1540/4 | - |
1998 |