Limits Halle Deutsche Meisterschaft - Bogensport Wehr

www.bogensport-wehr.de
Direkt zum Seiteninhalt

Limits Halle Deutsche Meisterschaft

Limits > Halle
Zulassungsringzahlen Deutsche Meisterschaft DSB
Halle
Einzel
Sportjahr Recurve Recurve Recurve Recurve Recurve Recurve        
Herren Damen Masters Masters Senioren Senioren    
    m w m w    
2026                    
2025                    
2024 550/71 533/35 542/46 532/17 517/26 bei Sen. m        
2023 552/61 532/19 538/41 523/14 521/22 bei Sen. m        
2022 544/76 529/33 536/46 518/21 513/27          
2021 abgesagt Covid 19-Pandemie
2020 550/78 537/33 541/65 517/24 520/15 459/7        
2019 550/76 537/33 543/59 537/25 515/14 480/8        
2020 550/78 537/33 541/65 517/24 520/15 459/7        
2019 550/76 537/33 543/59 537/25 515/14 480/8        
2018 555/71 539/32 547/54 537/30 511/11 429/7        
2017 555/67 542/33 542/55 529/31 519/8 451/7        
2016 554/66 535/36 544/53 525/28 519/12          
2015 553/81 537/32 550/44 531/30 532/27          
2014 551/83 531/43 546/50 527/32 535/32          
2013 555/72 536/31 549/35 535/17 540/26          
2012 554/82 538/32 547/53 531/24 538/19          
2011 553/80 541/30 548/43 534/16 537/19          
2010 550/80 537/37 548/41 532/24 535/24          
2009 549/76 534/34 545/42 528/20 539/17          
2008 547/86 537/44 545/46 518/30 535/25          
2007 550/85 533/40 541/48 515/23 535/26          
2006 550/84 533/36 541/40 515/20 538/24          
2005 550/81 530/45 542/42 516/18 535/18          
2004 550/97 539/40 541/49 516/23 534/23          
2003 548/97 535/43 541/49 518/20 533/28          
2002 550/84 533/43 539/48 516/17 532/23          
2001 552/79 532/45 536/51 522/15 530/24          
2000 550/82 532/47 535/42 525/15 530/30          
1999 550/78 525/50 541/41 518/16 530/31          
Sportjahr Recurve Recurve Recurve Recurve Recurve Recurve Recurve Recurve Recurve Recurve
Schüler C Schüler C Schüler B Schüler B Schüler A Schüler A Jugend Jugend Junioren Junioren
m w m w m w m w m w
2026                    
2025                    
2024         516/30 511/25 525/25 526/20 540/19 535/17
2023         516/30 507/19 525/24 526/19 539/20 531/16
2022         504/34 506/19 504/29 512/22 531/20 529/13
2021 abgesagt Covid 19-Pandemie
          530/33 534/22 539/39 525/23 544/27 529/19
2019         531/38 535/21 527/50 513/37 541/31 525/24
2018         532/39 540/20 531/53 513/34 546/33 525/18
2017         539/40 532/20 528/51 515/36 544/33 519/18
2016         538/34 536/22 528/55 513/35 544/31 517/16
2015         535/34 530/21 526/63 508/24 545/39 514/16
2014         535/45 530/19 523/63 510/31 544/43 514/21
2013         544/36 537/16 538/43 520/13 - -
2012         537/36 530/14 526/60 520/20 547/44 525/14
2011         544/39 533/17 540/39 527/15 - -
2010         539/43 530/17 523/48 513/16 - -
2009         528/62 523/18 528/49 508/14 - -
2008         535/49 526/19 519/49 505/19 - -
2007         536/48 529/12 522/54 518/14 - -
2006         534/42 534/18 524/52 520/12 - -
2005         533/48 534/16 515/61 509/23 - -
2004         510/43 499/21 502/55 497/17 - -
2003         510/44 495/16 497/52 496/20 - -
2002         518/33 500/19 503/39 497/13 - -
2001         519/28 498/16 517/28 510/12 - -
2000         524/29 498/19 512/24 508/12 - -
1999         513/29 481/19 523/24 507-12 - -
Sportjahr Compound Compound Compound Compound Compound Compound Compound Compound    
    Masters Masters Senioren  Schüler Junioren Jugend  
Herren Damen m w m          
2026                    
2025                    
2024 571/41 560/18 565/25 559/8 559/8 545/8 555/8 560/8    
2023 572/32 561/17 565/24 560/7 557/8 536/7 564/7 547/8    
2022 567/39 559/17 563/29 558/8 550/8 535/6 558/6 542/8    
2021 abgesagt Covid 19-Pandemie
2020 575/37 563/27 568/26       572/8 555/8    
2019 579/34 567/25 568/21       573/8 552/10    
2018 577/34 565/25 568/24       561/8 552/14    
2017 574/36 565/25 569/26       559/8 554/16    
2016 575/42 565/27 568/28       564/10 548/17    
2015 572/45 562/21 567/32       - 552/16    
2014 572/46 562/25 567/38       563/13 549/12    
2013 571/41 565/25 567/32       566/9 547/24    
2012 574/36 565/27 567/33       561/14 555/16    
2011 571/43 562/28 566/39       560/15 552/20    
2010 569/41 561/30 567/27       560/15 551/11    
2009 570/46 563/29 564/36       559/21 544/11    
2008 571/42 560/29 567/23       559/17 544/19    
2007 569/34 558/33 565/30       561/14 545/15    
2006 572/38 558/31 562/31       559/16 550/12    
2005 569/41 555/33 564/13       557/19 564/29    
2004 568/47 554/37 563/32       557/24 544/11    
2003 566/48 555/33 558/35       557/23 538/12    
2002 567/39 556/29 563/31       558/21 531/12    
2001 567/44 553/29 564/23       557/21 532/12    
2000 567/47 558/29 562/24       550/24 536/8    
1999 568/47 549/32 560/24       550/24 529/4    
Sportjahr Blankbogen Blankbogen Blankbogen Blankbogen Blankbogen Blankbogen        
Herren Damen Masters Masters Jugend Schüler    
      m w m/w m/w        
2026                    
2025                    
2024 498/23 476/16 495/33 484/12 443/13 447/16        
2023 496/22 472/13 491/30 468/10 444/8 434/15        
2022 481/25 464/15 487/34 457/12 400/6 420/16        
2021 abgesagt Covid 19-Pandemie
2020 490/23 480/21 497/34              
2019 496/17 486/16 496/21              
2018 498/32 486/15                
2017 498/31 477/12                
2016 500/19 475/12                
2015 503/19 475/13                
2014 501/24 482/12                
2013 503/20 482/8                
2012 505/18 466/10                
2011 500/22 482/10                
2010 501/20 473/12                
2009 498/20 476/ 9                
2008 491/33 461/11                
2007 492/27 468/ 9                
2006 492/19 472/ 9                
2005 484/20 465/ 8                
2004 488/21 448/11                
2003 493/20 450/12                
2002 479/19 438/13                
2001 482/18 426/14                
2000 482/20 416/16                
1999 485/20 437/16                
Zurück zum Seiteninhalt