WA BayM Mannschaft
Limits > WA
Zulassungsringzahlen Bayerische Meisterschaft BSSB
WA
Mannschaft
WA 720 Mannschaft BayM | ||||||||||||||
Sportjahr | Schüler C | Schüler B | Schüler A | Jugend | Junioren | Herren | Damen | Master | Master | Herren | Damen | Schüler | Junioren | Jugend |
m | w | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound | ||||||||
2025 | ||||||||||||||
2024 | 1261/5 | 1383/4 | 1161/8 | |||||||||||
2023 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | - | 1405/3 | 1330/4 | 1440/7 | 1330/2 | 1630/7 | 1450/1 | 1720/4 | ||||||
2020 | - | abgesagt Covid 19-Pandemie | ||||||||||||
2019 | - | 1420/1 | 1570/4 | 1510/7 | - | 1575/9 | 1441/2 | 1675/12 | 1525/2 | 1864/13 | - | - | - | - |
2018 | - | 1426/2 | 1570/8 | 1510/5 | 1465/2 | 1618/12 | 1468/3 | 1663/10 | - | 1890/12 | 1729/1 | |||
2017 * | - | 1500/2 | 1600/7 | 1550/3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2016 | - | 1447/7 | 1585/3 | 1500/5 | 1465/2 | 1615/9 | 1456/1 | 1636/9 | - | 1864/17 | 1720/2 | - | - | - |
2015 | - | 1411/ 2 | 1570/ 8 | 1575/ 8 | 1510/ 1 | 1643/ 5 | 1490/ 6 | 1600/ 5 | - | 1900/13 | 1750/ 2 | - | - | - |
2014 | - | 1350/ 6 | 1650/ 6 | 1480/ 7 | 1541/ 2 | 1718/ 5 | 1277/ 5 | 1604/ 7 | - | 1930/ 7 | 1850/ 1 | - | - | - |
2013 | - | 1340/ 4 | 1650/ 8 | 1480/ 3 | - | 1755/ 6 | 1482/ 5 | 1604/ 6 | - | 1951/ 7 | 1630/ 4 | - | - | - |
2012 | - | 1340/ 5 | 1650/ 6 | 1554/ 5 | - | 1724/ 6 | 1482/ 6 | 1650/ 5 | - | 1724/ 6 | 1700/ 2 | - | - | - |
2011 | - | 1340/ 5 | 1600/ 5 | 1599/ 7 | 1510/ 4 | 1750/ 6 | 1500/ 5 | 1650/ 8 | - | 1938/ 8 | 1700/ 2 | - | - | - |
2010 | - | 1350/ 5 | 1610/ 5 | 1500/ 4 | 1510/ 5 | 1696/ 8 | 1560/ 6 | 1580/ 5 | - | 1880/ 9 | 1780/ 3 | - | 1650/ 2 | - |
2009 | - | 1350/ 6 | 1610/ 6 | 1550/ 7 | 1500/ 7 | 1696/ 8 | 1450/ 5 | 1627/ 5 | - | 1933/ 6 | 1750/ 4 | - | 1740/ 1 | 1600/ 1 |
2008 | - | 1350/ 4 | 1629/ 7 | 1480/ 5 | 1450/ 6 | 1690/ 7 | 1397/ 5 | 1530/ 6 | - | 1910/ 9 | 1600/ 4 | - | 1500/ 1 | 1600/ 3 |
2007 | - | 1350/ 6 | 1629/ 8 | 1398/ 8 | 1400/ 4 | 1713/ 6 | 1490/ 6 | 1580/ 6 | - | 1881/11 | 1600/ 4 | - | 1500/ 2 | - |
2006 | - | 1350/ 5 | 1570/ 7 | 1400/ 6 | 1350/ 3 | 1713/ 7 | 1314/ 5 | 1500/ 5 | - | 1885/ 8 | 1450/ 5 | - | 1500/ 1 | - |
2005 | - | 1380/ 7 | 1530/ 9 | 1400/ 4 | 1350/ 3 | 1700/ 7 | 1400/ 4 | 1534/ 6 | - | 1875/12 | 1450/ 3 | - | - | - |
2004 | - | 1000/ 4 | 1428/ 4 | 1416/ 4 | 1445/ 5 | 1650/10 | 1400/ 1 | 1534/ 5 | - | 1825/12 | 1450/ 1 | - | - | - |
2003 | - | 1000/ 5 | 1470/ 6 | 1450/ 2 | 1450/ 4 | 1650/ 7 | 1465/ 5 | 1560/ 5 | - | 1850/11 | 1450/ 1 | - | 1470/ 1 | - |
2002 | - | 1000/ 4 | 1480/ 7 | 1470/ 5 | 1460/ 6 | 1670/11 | 1465/ 6 | 1580/ 5 | - | 1850/ 8 | 1500/ 2 | - | 1500/ 5 | - |
2001 | - | 1050/ 6 | 1480/ 9 | 1380/ 3 | 1400/ 5 | 1670/10 | 1465/ 7 | 1580/ 5 | - | 1850/13 | 1500/ 3 | - | - | - |
2000 | - | 1000/ 3 | 1461/10 | 1350/ 4 | 1500/ 5 | 1645/ 7 | 1465/ 6 | 1580/ 7 | - | 1800/16 | - | - | - | - |
1999 | - | 1200/ 6 | 1170/ 5 | 1270/ 4 | 1499/ 8 | 1645/ 9 | 1460/ 5 | 1580/ 8 | - | 1796/14 | - | - | - | - |
1998 | - | 1000/ 7 | 1400/ 6 | 1350/ 5 | 1000/ 1 | 1640/ 9 | 1440/ 6 | 1520/12 | - | 1830/10 | - | - | - | - |
*nur 2017: ab Junioren Mannschaften nur noch aus Schützen mit Einzelqualifikation |