Halle BezirksM Mannschaft
Limits > Halle
Zulassungsringzahlen Mittelfränkische Meisterschaft MSB
Halle
Mannschaft
Sportjahr | Schüler C | Schüler B | Schüler A | Jugend | Junioren | Herren | Damen | Master | Master | Compound | Compound | Compound | Compound | Compound |
m | w | Herren | Damen | Schüler | Junioren | Jugend | ||||||||
2026 | Mannschaften nur aus Schützen mit Einzelqualifikation | |||||||||||||
2025 | Mannschaften nur aus Schützen mit Einzelqualifikation | |||||||||||||
2024 | 900/2 | 1000/2 | 1000/2 | 1000/6 | Mannschaften nur aus Schützen mit Einzelqualifikation | |||||||||
2023 | Mannschaften nur aus Schützen mit Einzelqualifikation | |||||||||||||
2022 | abgesagt Covid 19-Pandemie | |||||||||||||
2021 | abgesagt Covid 19-Pandemie | |||||||||||||
2020 | 1000/1 | 1000/1 | 1000/3 | 1100/6 | 1150/2 | 1300/9 | 1200/1 | 1300/6 | 1000/3 | 1400/5 | 1200/1 | |||
2019 | - | 1050/1 | 1100/1 | 1250/8 | 1150/2 | 1300/6 | 1200/1 | 1400/4 | 1300/2 | 1500/2 | - | 1200/1 | - | - |
2018 | 1000/1 | 1050/3 | 1100/3 | 1300/3 | 1345/3 | 1400/7 | 1350/4 | 1450 | 1425/2 | 1600/3 | 1500/1 | - | - | - |
2017 | 1100/1 | 1325/5 | 1330/4 | 1385/2 | 1450/4 | 1430/2 | 1450/5 | 1630/4 | ||||||
2016 | - | 1200/2 | 1230/4 | 1300/5 | 1300/2 | 1450/7 | 1340/4 | 1345/7 | 1610/8 | - | - | |||
2015 | - | 1100/3 | 1100/5 | 1200/6 | 1200/4 | 1500/4 | 1400/6 | 1280/8 | 1604/5 | - | 1100/1 | |||
2014 | 800/2 | 1100/3 | 1380/4 | 1400/ 4 | 1450/1 | 1545/ 5 | 1310/ 4 | 1545/ 3 | 1650/ 5 | 1500/ 2 | - | - | - | |
2013 | 900/2 | 1100/2 | 1230/7 | 1250/ 6 | 1400/7 | 1491/ 5 | 1400/ 5 | 1540/ 6 | 1570/ 9 | 1480/ 2 | 1280/ 2 | - | 1270/ 2 | |
2012 | 1035/1 | 1000/6 | 1230/4 | 1205/10 | 1300/4 | 1540/ 6 | 1200/ 3 | 1520/ 8 | 1570/ 7 | 1480/ 2 | 1376/ 1 | - | - | |
2011 | 1035/2 | 1000/2 | 1230/4 | 1205/11 | 1300/5 | 1540/ 6 | 1480/ 3 | 1520/ 6 | 1570/ 9 | 1480/ 2 | 1376/ 1 | 1500/ 1 | - | |
2010 | 1035/2 | 1012/3 | 1160/6 | 1257/ 5 | 1320/7 | 1548/ 7 | 1500/ 1 | 1515/ 8 | 1597/12 | 1460/ 2 | 1400/ 1 | 1420/ 1 | 1440/ 2 | |
2009 | 1035/2 | 1116/2 | 1266/4 | 1287/ 7 | 1350/9 | 1540/ 5 | 1460/ 3 | 1491/ 3 | 1612/ 9 | 1485/ 3 | 1437/ 3 | - | 1380/ 1 | |
2008 | - | 1060/2 | 1210/8 | 1210/ 7 | 1290/7 | 1500/ 7 | 1440/ 5 | 1455/ 5 | 1440/14 | 1400/ 3 | 1410/ 3 | - | - | |
2007 | - | 1100/2 | 1268/9 | 1325/ 6 | 1300/4 | 1527/ 5 | 1440/ 2 | 1514/ 7 | 1580/12 | 1490/ 2 | 1440/ 2 | 1560/ 1 | - | |
2006 | - | 1195/2 | 1345/6 | 1368/ 3 | 1360/2 | 1567/ 6 | 1470/ 4 | 1480/ 6 | 1634/ 6 | 1400/ 1 | 1434/ 2 | - | - | |
2005 | - | 1050/4 | 1306/5 | 1342/ 4 | 1300/6 | 1541/ 8 | 1410/ 2 | 1455/ 5 | 1621/ 5 | - | - | - | - | |
2004 | - | 800/4 | 1130/7 | 1197/ 5 | 1340/5 | 1543/ 9 | 1380/ 2 | 1433/ 4 | 1600/ 5 | - | - | - | - | |
2003 | - | 800/4 | 1210/2 | 1176/ 3 | 1387/4 | 1548/ 6 | 1410/ 2 | 1456/ 3 | 1620/ 3 | - | 1200/ 1 | - | - | |
2002 | - | - | 1217/3 | 1189/ 3 | 1356/1 | 1565/ 7 | 1475/ 1 | 1515/ 2 | 1638/ 3 | - | - | - | - | |
2001 | - | 845/ 1 | 1081/ 5 | 1097/ 3 | 1310/ 1 | 1528/ 9 | 1387/ 5 | 1490/ 2 | 1615/ 5 | - | 1225/ 1 | - | - | |
2000 | - | 800/ 1 | 1269/ 4 | 940/ 3 | 1425/ 3 | 1540/ 4 | 1386/ 3 | 1493/ 2 | 1604/ 6 | 1406/ 1 | 1341/ 1 | - | - | |
1999 | ||||||||||||||
1998 |