Limits WA 720 Deutsche Meisterschaft - Bogensport Wehr

www.bogensport-wehr.de
Direkt zum Seiteninhalt

Limits WA 720 Deutsche Meisterschaft

Limits > WA
Zulassungsringzahlen Deutsche Meisterschaft DSB
WA
Einzel
WA 720 Einzel DM
Sportjahr Recurve Recurve Recurve Recurve Recurve Recurve Recurve Recurve Recurve Recurve Recurve Recurve
Herren Damen Master Master Senioren Senioren Junioren Junioren Jugend Jugend Schüler A Schüler A
      m w   w m w m w m w
      ab 2016 60 m ab 2016 60 m ab 2016 50 m ab 2016 50 m            
2026                        
2025                        
2024 592/64 554/31 591/69 571/26 596/40 bei Senioren 585/15 550/9 565/31 563/24 587/35 594/28
2023 599/59 556/24 591/69 575/25 587/36 bei Senioren 585/14 556/14 556/34 549/25 598/31 591/25
2022 590/58 551/26 588/80 574/24 575/39 bei Senioren 563/17 555/10 556/35 549/28 598/28 591/16
2021 591/60 565/26 583/75 554/29 585/32 576/8 596/16 592/10 552/30 560/25 582/24 595/23
2020 abgesagt Covid 19-Pandemie
2019 591/82 560/35 594/89 570/33 588/35 561/8 596/24 570/15 578/48 569/31 581/50 580/33
2018 592/81 562/34 600/87 581/31 595/32 561/8 589/24 554/12 587/45 558/26 594/52 593/27
2017 594/80 573/38 601/83 578/32 581/28 532/8 589/31 550/14 577/51 564/28 595/56 593/32
2016 595/68 571/32 596/89 558/37 591/28 506/8 589/26 545/17 572/58 560/25 595/55 590/32
2015 588/92 554/40 561/81 535/31 541/50 - 580/34 517/13 566/68 531//31 590/59 591/32
2014 591/91 551/41 564/83 535/26   - 582/36 528/12 569/71 540/28 590/71 591/24
2013 590/91 539/39 564/79 535/28 548/44 - 597/36 531/12 570/75 544/24 596/76 594/24
2012 591/83 545/37 562/73 532/23 541/39 - 590/33 531/12 568/71 542/25 589/72 577/24
2011 591/85 551/42 563/81 540/22 539/39 - 582/40 527/15 571/74 550/22 597/72 576/28
2010 589/88  553/36 557/79 522/21 546/29 - 576/27 514/11 560/53 550/19 596/95 588/25
2009 592/84 556/35 564/61 528/23 546/31 - 561/27 514/ 8 574/59 538/17 594/92 579/24
2008 585/82 544/37 576/55 530/19 558/25 - 546/25 507/ 8 567/54 540/18 597/83 581/29
2007 591/88 565/45 557/68 515/23 545/31 - 567/16 512/ 8 582/67 538/19 595/83 581/25
2006 580/96 548/40 562/60 510/24 542/28 - 559/16 528/ 8 567/56 640/12 578/88 576/32
2005 583/100 551/44 559/60 510/24 535/28 - 559/16 530/ 8 566/60 549/24 603/80 595/23
2004 584/84 542/36 551/52 515/24 540/36 - 556/24 528/12 535/52 524/13 552/72 528/32
2003 584/89 545/44 559/56 515/20 540/36 - 561/24 528/13 538/57 524/19 558/72 528/36
2002 601/63 557/40 561/52 528/16 551/25 - 572/27 536/10 543/45 518/12 564/61 535/31
2001 592/65 549/40 547/65 501/18 541/31 - 562/27 525/8 537/38 500/16 556/65 528/31
2000 582/81 551/37 548/56 501/14 532/36 - 556/26 533/12 511/48 484/24 557/64 515/28
1999 592/84 557/40 553/56 521/14 543/35 - 589/28 521/12 526/47 506/21 551/60 522/28
Sportjahr Compound Compound Compound Compound Compound Compound Compound Compound Compound Compound    
Herren Damen Master Master Senioren Junioren Junioren Jugend Jugend Schüler    
      m w   m/w w m/w w m/w    
  ab 2016 50 m ab 2016 50 m ab 2016 50 m ab 2016 50 m ab 2016 50 m ab 2016 50 m ab 2016 50 m ab 2016 50 m ab 2016 50 m      
2026                        
2025                        
2024 671/38 645/24 662/25 bei Compound Damen 641/9 627/8   646/8   627/8    
2023 663/55 640/26 653/40 bei Compound Damen 606/10 627/7 - 606/9 -      
2022 663/50 642/28 655/41 bei Compound Damen - 606/6 - 621/9 -      
2021 667/48 642/26 656/48 - - 670/8 - 605/6 -      
2020 abgesagt Covid 19-Pandemie      
2019 670/57 640/26 653/49 - - 657/11 - 638/9 -      
2018 666/62 656/30 651/49 - - 655/8 - 648/10 -      
2017 667/58 649/27 651/55     657/9   642/10        
2016 668/62 646/27 652/47 - - 659/10 - 646/12 -      
2015 663/61 637/37 653/57 - - 653/12 - 622/16 -      
2014 666/62 643/36 654/58 - - 654/15 - 623/16 -      
2013 663/55 535/28 647/60 - - 644/17 - 633/16 -      
2012 662/59 637/33 651/55 - - 636/16 - 654/14 -      
2011 663/57 637/38 654/58 - - 639/20 - 654/16 -      
2010 665/54 640/26 649/48 - - 639/24 - 635/20 -      
2009 665/53 640/34 657/53 546/31 - 644/24 - 634/16 -      
2008 664/54 633/35 650/55 558/25 - 640/24 - 640/16 -      
2007 659/54 636/29 646/54 545/31   645/20 - 631/22 -      
2006 652/61 638/32 645/55 542/28 - 625/24 - 620/23 -      
2005 656/66 638/32 641/50 535/28 - 628/24 - 620/24 -      
2004 650/66 640/32 640/44 540/36 - 619/28 - 587/24 -      
2003 655/64 643/37 643/47 540/36 - 617/36 - 602/20 -      
2002 652/56 637/35 645/32 551/25 - 625/35 - 588/19 -      
2001 648/58 625/29 645/17 - - 594/28 - 593/22 -      
2000 637/71 618/24 631/28 - - 577/28 - 555/24 -      
1999 641/73 608/24 640/23 - - 594/24 - 512/20 -      
Sportjahr Blankbogen Blankbogen Blankbogen Blankbogen Blankbogen Blankbogen Blankbogen Blankbogen Blankbogen      
Herren Damen Master Master Senioren Senioren Junioren B Jugend Schüler      
      m w   w m/w m/w m/w      
2026 558/30 533/27 559/46         498/8 494/16      
2025                        
2024 558/30 533/27 559/46         498/8 494/16      
2023 560/26 546/20 555/40 bei Damen bei Master bei Master - 503/9 536/12      
2022 540/24 523/22 547/41 - - - - - -      
2021 548/26 509/17 542/36 - - - - - -      
2020 abgesagt Covid 19-Pandemie      
2019 520/24 480/20 514/35 - - - - - -      
2018 525/52 490/19 - - - - - - -      
2017 504/53 473/22 - - - - - - -      
2016 527/14 478/9 - - - - - - -      
Zurück zum Seiteninhalt